[快讯]农发种业公布半年报
发布时间:2023-07-27 18:04:27
来源:中财网
(相关资料图)
农发种业(股票代码:600313)公布中农发种业集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,198,441,202.27 | 4,004,509,631.65 | 4.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,810,100,428.79 | 1,736,590,303.02 | 4.23 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,765,052,044.46 | 2,435,620,407.44 | 13.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 72,769,792.74 | 46,840,651.87 | 55.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,972,817.67 | 40,360,937.72 | 28.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,444,291.81 | -132,279,775.45 | 139.65 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.10 | 3.07 | 增加1.03个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0672 | 0.0433 | 55.20 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0672 | 0.0433 | 55.20 |
标签: